Tarieven restyling of renovatie
Tarieven restyling en renovatie | ||||
Richtprijzen anno 2024 | ||||
Gezien we het hebben over investeringen zal je meestal 21% BTW betalen | ||||
Als het voor je eigen woning, ouder dan 10 jaar is, betaal je slechts 6% Enkel voor werken door erkende aannemers | ||||
Product/dienst | Enkel materiaal | Geplaatst | Opmerking | |
Pr. Incl. BTW | Eenheid | Pr. Incl. BTW | ||
Verf grondlaag | 100 | Emmer 5 l | + 35/uur | 1 l = 10 m2 |
Verf afwerkingslaag | 120 | Emmer 5 l | + 35/uur |
1 l = 7 m2
|
Vinielvloer | 40 | m2 | + 35/uur | |
Laminaat | 40 | m2 | + 35/uur | |
Beter laminaat | 60 | m2 | + 35/uur | |
Parket basis | 60 | m2 | + 35/uur | Middelmatige kwaliteit: Prijs excl. behandeling |
Parket Top | 150 | m2 | + 35/uur | |
Keramische tegels 50×50 35 | m2 | Neem dit voor verhuring, anders snel schade | ||
Pleisteren | +45/uur | |||
Douchecabine | 450 | stuk | ||
Douche Bak | 50 | stuk | 100 | |
Bodemplaat inloopdouche | 300 | stuk | ||
Douche kraanset | 350 | stuk | 375 | Voor verhuur neem goede kwaliteit |
Toilet | 200 | stuk | 400 | |
Badkamer meubel | 300 | stuk | ||
Badkamer bemeubeld | sog | 3.000 | ||
Kitchenette Studio | 1.600 | sog | 1.800 | |
Keuken standaard | 7.000 | sog | 7.500 | |
Keuken met eiland | 11.000 | sog | 11.700 | |
Gasketel condensatie | stuk | 4.000 | ||
Warmtepomp lucht lucht | stuk | 8.000 | ||
Warmtepomp lucht water | stuk | 11.000 | ||
Warmtepomp hybride | stuk | 10.050 | ||
Warmtepomp monoblok | stuk | 10.500 | ||
Elektrische radiator: groot | 1.800 | stuk | 2.050 | incl. thermostaat. Let op EPC |
Elektrische radiator: klein | 1.200 | stuk | 1.450 | incl. thermostaat. Let op EPC |
Hernieuwen stroom studio | sog | 7.000 | ||
Hernieuwen stroom flat | sog | 9.000 | ||
Hernieuwen stroom 2-gevel | sog | 11.000 | ||
Cedral siding |
m2 | 60 | ||
Dakisolatie plat dak buiten |
70 | m2 | ||
Dakisolatie hellend dak | 100 | m2 | Enkel tussenin bestaand dak | |
Nieuwe roofing | m2 | 50/m2 | Zonder isolatie | |
Nieuw dak met pannen | 75 | m2 | ||
Binnendeur verfdeur | 80 | stuk | ||
Binnendeur vol hout | 370 | stuk | ||
Buitendeur PVC | 1.600 | stuk | 1.700 | |
Buitendeur aluminium | 2.150 | stuk | 2.250 | |
PVC raam: 100×100 cm | 160 | stuk | ||
PVC raam: 120×240 cm | 300 | stuk | ||
Alu raam: 100×100 cm | 230 | stuk | ||
Alu raam: 120×240 cm | 400 | stuk | ||
PVC schuifraam: 200×220 cm | 1.000 | stuk | ||
Alu schuifraam: 200×220 cm | 1.200 | stuk | ||
Voor het snelle rekenwerk | ||||
Restyling | sog | 3% – 5% | Verkoop | |
Inrichting studio | sog | 5.000 | ||
Kleine reno | m2 | 500 | ||
Grote reno | m2 | 750 | Volledig nieuw na strippen. Exclusief keuken en ramen. |